Campeonato Nacional 2000

PJ PG PE PP GF GC DIF PTS %
1º Universidad de Chile 30 18 7 5 62 27 35 61 68%
2º Cobreloa 30 15 7 8 53 36 17 52 58%
3º Colo Colo 30 13 10 7 58 46 12 49 54%
4º Unión Española 30 13 9 8 43 38 5 48 53%
5º Concepción 30 12 9 9 30 30 0 45 50%
6º Universidad Católica 30 11 11 8 51 42 9 44 49%
7º Audax Italiano 30 11 7 12 38 34 4 40 44%
8º Palestino 30 11 7 12 45 44 1 40 44%
9º Wanderers 30 10 10 10 47 48 -1 40 44%
10º Santiago Morning 30 10 8 12 47 54 -7 38 42%
11º Coquimbo 30 9 10 11 36 47 -11 37 41%
12º O'Higgins 30 10 6 14 43 52 -9 36 40%
13º Huachipato 30 9 7 14 44 48 -4 34 38%
14º Puerto Montt 30 9 7 14 42 54 -12 34 38%
15º Everton 30 8 9 13 41 53 -12 33 37%
16º Osorno 30 5 8 14 37 64 -27 23 26%
  Campeón
  Liguilla Copa Libertadores
  Desciende 2º división